| 单位 |
初中毕业生 |
普高招生 | 职高招生 | ||
| 计划招生 | 其中:统招 | 扩招 | |||
| 合计 | 25263 | 13000 | 10180 | 2710 | 13000 |
| 市直 | 2592 | ||||
| 萍中 | 1100 | 900 | 180 | ||
| 二中 | 400 | 300 | 120 | ||
| 三中 | 700 | 500 | 200 | ||
| 九中 | 300 | 250 | 90 | ||
| 安源区 | 2308 | 850 | 700 | 150 | 1200 |
| 开发区 | 509 | 450 | 300 | 100 | 1200 |
| 湘东区 | 5168 | 2200 | 1800 | 480 | 1300 |
| 莲花县 | 3575 | 1700 | 1430 | 270 | 800 |
| 上力县 | 7619 | 3700 | 3000 | 600 | 1200 |
| 芦溪县 | 3492 | 1600 | 1000 | 300 | 1600 |
| 中职中专 | 5700 | ||||
相关文章![]() |
![]() |