学校名称 | 预计录取分数线 | 备注 |
大岗中学 | 608 | |
桐源中学 | 609 | |
展坪中学 | 600 | |
温泉中学 | 600 | |
三桥中学 | 599 | |
高坪中学 | 602 | |
十六中 | 601 | |
河西中学 | 620 | |
连城中学 | 618 | |
河埠中学 | 610 | |
荣山中学 | 606 | |
龙溪中学 | 604 | |
莲源中学 | 617 | |
鹏田中学 | 606 | |
邓坊中学 | 614 | |
青泥中学 | 602 | |
东馆中学 | 604 | |
嵩湖中学 | 599 | |
茅排中学 | 600 | |
抚州一中 | 619 | |
临川一中 | 625 | |
临川二中 | 624 | |
临川三中 | 602 | |
临川四中 | 608 | |
临川五中 | 598 | |
临川六中 | 619 | |
临川七中 | 600 | |
临川九中 | 599 | |
临川十中 | 无考生填报 | |
孝桥中学 | 598 | |
唱凯镇中 | 598 | |
十二中 | 603 | |
湖南中学 | 598 | |
腾桥中学 | 607 | |
云山中学 | 600 | |
罗针中学 | 606 | |
华溪中学 | 598 | |
罗湖中学 | 604 | |
太阳中学 | 599 | |
七里岗中学 | 600 | |
城西中学 | 612 |
![]() |
![]() |