| 学校名称 | 分数线 |
分配 指标 |
上线 人数 |
| 汾坑初中 | 563 | 27 | 19 |
| 曲洋初中 | 563 | 20 | 16 |
| 葛坳初中 | 563 | 47 | 20 |
| 于都七中 | 563 | 39 | 27 |
| 平安初中 | 563 | 35 | 16 |
| 马安初中 | 563 | 17 | 4 |
| 桥头初中 | 563 | 20 | 12 |
| 仙下中学 | 563 | 35 | 19 |
| 乱石初中 | 563 | 20 | 11 |
| 车溪初中 | 563 | 21 | 7 |
| 段屋初中 | 563 | 23 | 14 |
| 水头中学 | 563 | 20 | 12 |
| 禾溪初中 | 563 | 8 | 2 |
| 大塘初中 | 563 | 12 | 6 |
| 古田初中 | 563 | 15 | 3 |
| 于都八中 | 563 | 62 | 40 |
| 于都二中 | 563 | 156 | 77 |
| 步前初中 | 563 | 17 | 5 |
| 三门中学 | 563 | 37 | 30 |
| 罗江初中 | 563 | 45 | 34 |
| 新陂初中 | 563 | 19 | 6 |
| 利村中学 | 563 | 21 | 4 |
| 小溪初中 | 563 | 30 | 10 |
| 祁禄山初中 | 589 | 8 | 8 |
| 尧口初中 | 563 | 17 | 1 |
| 黄田初中 | 563 | 13 | 4 |
| 禾丰中学 | 563 | 29 | 28 |
| 丰田初中 | 563 | 20 | 9 |
| 靖石初中 | 563 | 38 | 31 |
| 盘古山初中 | 563 | 25 | 9 |
| 固院初中 | 563 | 26 | 15 |
| 梓山中学 | 563 | 19 | 4 |
| 黄麟初中 | 563 | 19 | 7 |
| 于阳初中 | 563 | 16 | 13 |
| 宽田中学 | 563 | 35 | 14 |
| 高龙初中 | 563 | 12 | 11 |
| 沙心初中 | 563 | 10 | 5 |
| 于都三中 | 631 | 97 | 97 |
| 实验中学 | 616 | 21 | 21 |
| 实验二中 | 635 | 99 | 99 |
| 于都五中 | 563 | 29 | 7 |
| 于都六中 | 563 | 5 | 4 |
| 天润实验学校 | 621 | 33 | 33 |
| 于都中学 | 620 | 354 | 355 |
| 学校名称 | 分数线 |
分配 指标 |
上线 人数 |
| 汾坑初中 | 519 | 17 | 15 |
| 曲洋初中 | 532 | 12 | 12 |
| 葛坳初中 | 526 | 30 | 30 |
| 于都七中 | 549 | 25 | 25 |
| 平安初中 | 542 | 22 | 22 |
| 马安初中 | 519 | 11 | 9 |
| 桥头初中 | 519 | 13 | 9 |
| 仙下中学 | 539 | 22 | 22 |
| 乱石初中 | 520 | 13 | 13 |
| 车溪初中 | 544 | 13 | 13 |
| 段屋初中 | 529 | 14 | 15 |
| 水头中学 | 529 | 13 | 13 |
| 禾溪初中 | 537 | 5 | 5 |
| 大塘初中 | 519 | 8 | 5 |
| 古田初中 | 532 | 9 | 9 |
| 于都八中 | 535 | 39 | 39 |
| 于都二中 | 569 | 98 | 100 |
| 步前初中 | 527 | 11 | 11 |
| 三门中学 | 528 | 23 | 23 |
| 罗江初中 | 529 | 28 | 29 |
| 新陂初中 | 519 | 12 | 13 |
| 利村中学 | 519 | 13 | 10 |
| 小溪初中 | 541 | 19 | 19 |
| 祁禄山初中 | 540 | 5 | 5 |
| 尧口初中 | 519 | 11 | 4 |
| 黄田初中 | 522 | 8 | 8 |
| 禾丰中学 | 549 | 18 | 18 |
| 丰田初中 | 521 | 13 | 13 |
| 靖石初中 | 519 | 24 | 24 |
| 盘古山初中 | 526 | 16 | 16 |
| 固院初中 | 536 | 16 | 16 |
| 梓山中学 | 553 | 12 | 12 |
| 黄麟初中 | 538 | 12 | 12 |
| 于阳初中 | 538 | 10 | 10 |
| 宽田中学 | 519 | 22 | 18 |
| 高龙初中 | 545 | 7 | 7 |
| 沙心初中 | 519 | 6 | 5 |
| 于都三中 | 555 | 61 | 61 |
| 实验中学 | 568 | 13 | 13 |
| 实验二中 | 571 | 62 | 62 |
| 于都五中 | 519 | 18 | 13 |
| 于都六中 | 549 | 3 | 3 |
| 天润实验学校 | 568 | 21 | 22 |
| 于都中学 | 560 | 224 | 229 |
相关文章![]() |
![]() |