项 目 分 数 |
男 生 | 女 生 | ||||
1000米 (分.秒) |
立定跳远(米) | 1分钟跳绳(个) |
800米 (分.秒) |
立定跳远(米) | 1分钟跳绳(个) | |
25 | 3'40" | 3'25" | ||||
24 | 3'42" | 3'27" | ||||
23 | 3'44" | 3'29" | ||||
22 | 3'46" | 3'31" | ||||
21 | 3'48" | 3'33" | ||||
20 | 3'51" | 3'36" | ||||
19.5 | 3'54" | 3'39" | ||||
19 | 3'57" | 3'42" | ||||
18.5 | 4'00" | 3'45" | ||||
18 | 4'03" | 3'48" | ||||
17.5 | 4'06" | 2.50 | 180 | 3'51" | 2.02 | 172 |
17 | 4'09" | 2.46 | 172 | 3'54" | 1.99 | 166 |
16.5 | 4'12" | 2.42 | 164 | 3'57" | 1.96 | 160 |
16 | 4'15" | 2.38 | 156 | 4'00" | 1.93 | 154 |
15.5 | 4'18" | 2.34 | 150 | 4'03" | 1.90 | 148 |
15 | 4'21" | 2.30 | 144 | 4'06" | 1.87 | 142 |
14.5 | 4'25" | 2.26 | 138 | 4'10" | 1.84 | 136 |
14 | 4'30" | 2.22 | 132 | 4'14" | 1.81 | 130 |
13.5 | 4'35" | 2.18 | 126 | 4'18" | 1.78 | 124 |
13 | 4'40" | 2.14 | 120 | 4'22" | 1.75 | 118 |
12.5 | 4'45" | 2.10 | 114 | 4'26" | 1.72 | 112 |
12 | 4'50" | 2.06 | 108 | 4'30" | 1.69 | 106 |
11.5 | 4'55" | 2.02 | 102 | 4'34" | 1.66 | 100 |
11 | 5'00" | 1.99 | 96 | 4'38" | 1.63 | 94 |
10.5 | 5'05" | 1.96 | 90 | 4'42" | 1.60 | 88 |
10 | 5'10" | 1.93 | 84 | 4'46" | 1.57 | 82 |
9 | 5'15" | 1.90 | 76 | 4'50" | 1.54 | 74 |
8 | 5'25" | 1.87 | 68 | 4'55" | 1.50 | 66 |
7 | 5'35" | 1.84 | 60 | 5'00" | 1.46 | 58 |
6 | 5'45" |
1.81 及以下 |
55 | 5'05" | 1.42 | 52 |
5 | 5'55" |
1.78 及以下 |
50 | 5'10" | 1.38 | 46 |
4 | 6'05" | 1.75 | 45 | 5'15" | 1.34 | 40 |
3 | 6'15" | 1.70 | 40 | 5'21" | 1.30 | 34 |
2 | 6'25" | 1.65 | 35 | 5'28" | 1.26 | 29 |
1 | 6'35" | 1.60 | 28 | 5'35" | 1.21 | 25 |
0 | 6'36"及以上 | 1.59及以下 | 27及以下 | 5'36"及以上 | 1.20及以下 | 24及以下 |
![]() |
![]() |