类目 | 细目 | 分值比例 | 备注 |
试卷题型比例 | 单项选择题 | 占 20% | 10 道小题 |
选择填充题 | 占 15% | 5 道小题 | |
填空与说明题 | 占 30% | 5 道小题 | |
实验与探究题 | 占 25% | 3 道小题 | |
计算题 | 占 10% | 1 道小题 | |
试题难度比例 | 容易题 | 约占 5 0% | |
中等难度题 | 约占 4 0% | ||
较难题 | 约占 10% | ||
试题内容比例 | 科学探究 | 约占 20% | “科学探究”的部分内容融入其他四项内容中进行考查 |
身边的化学物质 | 约占 30% | ||
物质构成的奥秘 | 约占 15% | ||
物质的化学变化 | 约占 25% | ||
化学与社会发展 | 约占 10% | ||
主题 | 考查内容 |
目标 层次 |
考查要求 |
增进 对科 学探 究的 理解 |
1.知道科学探究可以通过实验、观察等多种手段获取事实和证据 。 | A |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2.认识科学探究既需要观察和实验、又需要进行推理和判断 。 | B | ||
3.认识到合作与交流在科学探究中的重要作用 。 | B | ||
发展科学探究能力 | 4 .了解发展科学探究能力的要素:提出问题、猜想与假设、制定计划、进行实验、收集证据、解释与结论、反思与评价、表达与交流。 | B | |
5 .能用书面方式比较明确地表述探究过程和结果 。 | C | ||
学会 基本 的实 验技 能 |
6.会进行 药品的取用、简单仪器的使用和连接、加热等基本的实验操作 。 | C | |
7 .会根据实验目的选择实验药品和仪器 ,并能安全操作。 | B | ||
8 .初步学会配制一定溶质质量分数的溶液 。 | C | ||
9 .初步学会用酸碱指示剂、pH试纸检验溶液的酸碱性 。 | C | ||
10 . 初步学会根据某些性质检验和区分一些常见的物质 。 | B | ||
11 . 初步学习使用过滤、蒸发的方法对混合物进行分离 。 | B | ||
12 . 初步学习运用简单的装置和方法制取某些气体 。 | B | ||
完成基础 的学生实验 |
1 3 .粗盐中难溶性 杂质 的去除 。 | C | |
14 .氧气的实验室制取与性质。 | C | ||
15 .二氧化碳的实验室制取与性质 。 | C | ||
16 .金属的物理性质和某些化学性质 。 | C | ||
17 .燃烧的条件 。 | C | ||
18 .一定质量分数的氯化钠溶液的配制 。 | C | ||
19 .溶液酸碱性的检验 。 | C | ||
20 .酸碱的化学性质 。 | C | ||
主题 | 考查内容 |
目标 层次 |
考查要求 |
我们周围的空气 | 2 1. 能说出 空气的主要成分 。 | A |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 2 . 认识 空气与人类生活的重要作用 。 | B | ||
2 3.知道氧气能跟许多物质发生氧化反应 。 | A | ||
2 4. 能结合实例说明氧气 、 二氧化碳的主要性质和用途 。 | C | ||
2 5.初步学会氧气和二氧化碳的实验室制取 。 | C | ||
2 6. 了解自然界 中 的氧循环和碳循环 。 | B | ||
水与 常见 的溶 液 |
27 .认识水的组成 。 | B | |
2 8 . 知道硬水与软水的区别 。 | A | ||
29 .了解吸附、沉淀、过滤和蒸馏等净化水的常用方法 。 | B | ||
30 .认识溶解现象 。 | A | ||
31.知道溶液是由溶质和溶剂组成的。 | A | ||
32 .知道水是重要的溶剂,酒精、汽油也是常见的溶剂 。 | A | ||
33 .了解饱和溶液和溶解度的含义 。 | B | ||
34 . 认识溶质质量分数的含义。 | B | ||
35. 能进行溶质质量分数的简单计算 。 | C | ||
36 .能配制一定溶质质量分数的溶液 。 | C | ||
37 .能举例说明结晶现象 。 | B | ||
38 .说出一些常见的乳化现象 。 | A | ||
39 .了解溶液在生产和生活中的重要意义 。 | A | ||
40. 解释(初步学会)溶解度曲线的绘制、含义及应用 。 | C | ||
金属 与金 属矿 物 |
4 1.了解金属的物理特征 。 | B | |
42. 认识常见金属的主要化学性质 。 | B | ||
43 .了解防止金属锈蚀的简单方法 。 | B | ||
44 .知道一些常见金属(铁、铝等)矿物 。 | A | ||
45 . 了解从 铁矿石 中将铁还原出来的方法。 | B | ||
46 . 知道在金属中 加入其他元素可以改 变 金属 材料的性能。 | A | ||
47 .知道生铁和钢等重要的合金 。 | A | ||
48 . 认识 废弃金属对环境的污染 和 回收金属的重要性 。 | A | ||
49 .认识金属材料在生产、生活和社会发展中的主要作用 。 | B | ||
生活中常见的化合物 | 50 . 认识 常见酸碱的主要性质和用途 。 | B | |
51 . 知道 酸碱的腐蚀性 。 | A | ||
52 .初步学会常见的酸碱溶液 的 稀释 方法。 | C | ||
53 . 了解 酸碱指示剂 (酚酞、石蕊) 和pH试纸检验溶液的酸碱度 。 | B | ||
54 .知道酸碱性对 人体健康 和农作物生长的影响 。 | A | ||
55 . 了解 食盐、纯碱、小苏打、碳酸钙等盐在日常生活中的用途 。 | B | ||
56 . 知道 一些常用化肥的名称和作用 。 | A | ||
57 .列举生活中一些常见的有机物 。 | A | ||
58 .认识有机物对人类生活的重要性 。 | B | ||
主题 | 考查内容 |
目标 层次 |
考查要求 |
化学物质的多样性 | 59 .认识物质的三态及其转化 。 | B |
![]() ![]() ③能运用物质构成的初步知识解释一些简单的化学现象 。 ![]() |
60 .区分纯净物和混合物、单质和化合物、有机物和无机物 。 | B | ||
61 . 能从元素的组成上认识 氧化物 。 | B | ||
62. 知道无机化合物可以分成氧化物、酸、碱、盐 。 | B | ||
63 .认识物质的多样性 。 | B | ||
微粒构成物质 | 64 .认识物质的微粒性 。 | B | |
65 .知道分子、原子、离子等都是构成物质的微粒 。 | A | ||
66 . 能用 微粒 的 观点解释某些常见的现象 。 | C | ||
67 .知道原子是由原子核和核外电子构成的 。 | A | ||
68 .知道原子可以结合成分子、同一元素的原子和离子可以互相转化 。 | B | ||
6 9 .初步认识核外电子在化学反应中的作用 。 | B | ||
7 0.看懂 原子结构示意图和离子结构示意图的关系和含义 。 | B | ||
认识化学元素 | 7 1.认识氢、碳、氧、氮等与人类 关系 密切的常见元素 。 | B | |
7 2.记住并能正确书写一些常见元素的符号和名称 。 | A | ||
7 3.知道元素的简单分类 。 | A | ||
7 4. 能根据元素的 原子序数 在 元素周期表中 找到指定 的元素 。 | A | ||
7 5.形成“化学变化过程中元素不变”的观念 。 | C | ||
物质 组成 的 表示 |
76 . 能 说出几种常见元素的化合价 。 | A | |
77 .能用化学式表示某些常见物质的组成 。 | B | ||
78 .利用相对原子质量、相对分子质量进行物质组成的简单计算 。 | C | ||
79 . 能 看懂某些商品标签上 标示 的 组成元素 及其含量 。 | B | ||
主题 | 考查内容 |
目标 层次 |
考查要求 |
化学变化的基本特征 | 80 .认识化学变化的基本特征 。 | B |
![]() ② 认识通过化学反应获得能量的重要性 。 ③ 认识生活和生产中催化剂的重要作用 。 ④ 能说明常见化学反应中的质量关系,形成“化学变化过程中元素不变”的观念 。 ![]() ![]() ⑦ 能进行化学方程式的简单计算 。 ![]() |
81 .初步了解化学反应的本质 。 | B | ||
82 .知道物质发生化学变化时伴随有能量变化 。 | A | ||
83 .认识通过化学反应 实现 能量 转化 的重要性 。 | B | ||
84 .知道催化剂对化学反应的重要作用 。 | A | ||
85 .初步形成“在一定条件下物质可以转化”的观点 。 | C | ||
认识几种化学反应 | 86 .初步认识常见的化合反应、分解反应、置换反应和复分解反应 。 | B | |
87.能用常见的化学反应基本类型 解释日常生活 中的一些 现象 。 | C | ||
88 . 能用金属活动性顺序表对有关的置换反应进行判断 。 | C | ||
89.能用金属活动性顺序 解 释 日常生活的一些 化学 现象 。 | C | ||
90 .知道利用化学变化可以获得新物质,以适应生活和生产的需要 。 | A | ||
质量守恒定律 | 9 1.认识质量守恒定律 。 | B | |
9 2. 能 说明化学反应中的质量关系 。 | C | ||
9 3. 能 正确书写 简单的 化学方程式 。 | C | ||
9 4. 能根据 化学 反应 方程式进行简单的计算 。 | C | ||
9 5.认识定量研究对化学科学发展的重大作用 。 | B | ||
主题 | 考查内容 |
目标 层次 |
考查要求 | |
化学与能源和资源的利用 | 96 .认识燃料完全燃烧的重要性 。 | B |
![]() ![]() |
|
97 .了解使用氢气、天然气(或沼气)、液化石油气、 煤气 、酒精、汽油和煤等燃料对环境的影响 。 | B | |||
98 .懂得选择对环境污染较小的燃料 。 | B | |||
99 .认识燃烧、缓慢氧化和爆炸 发生 的条件 。 | B | |||
100 . 了解 防火灭火、防范爆炸的措施 。 | B | |||
101 .知道水对生命 活动 的重大意义 。 | A | |||
102 .认识水是宝贵的自然资源, 树立 保护水资源和节约用水的意识 。 | A | |||
103 .知道化石燃料(煤、石油、天然气)是人类社会重要的自然资源 。 | A | |||
104 .了解海洋中蕴藏着丰富的资源 。 | B | |||
105 .知道石油是由 多种 有机物组成的混合物 。 | A | |||
106 .了解 石油通过炼制可以得到 液化石油气、汽油、煤油等 产品。 | A | |||
107 .了解我国能源与资源短缺的国情 。 | B | |||
1 08 .认识资源综合利用和新能源开发的重要意义 。 | B | |||
常见的化学合成材料 |
109. 知道常见的塑料、合成纤维、合成橡胶 及其应用 。 |
A | ||
110 .了解使用合成材料对人和环境的影响 。 | B | |||
111. 认识新材料的开发与社会发展的密切 关系 。 |
B | |||
化学物质与健康 | 112 .了解某些元素(如钙、锌、铁、氟、碘等)对人体健康的重要作用 。 | B | ||
113 . 知道一些对生命活动具有重要意义的有机物(如 葡萄 糖、淀粉、油脂、蛋白质、维生素等 )。 | B | |||
114 .知道某些物质(如一氧化碳、甲醛、黄曲霉素等) 对 人体健康 的影响。 | A | |||
115. 初步认识化学科学的发展在帮助人类营养保健与战胜疾病方面的重大贡献 。 | A | |||
保护好我们的环境 | 1 16 .认识 处理 “三废”(废水、废气和废渣)的必要性及一般原则 。 | B | ||
117 .了解典型的大气、水、土壤污染物的来源及危害 。 | B | |||
118 .认识合理使用化肥、农药对保护环境的重要意义 。 | B | |||
119 .初步形成正确、合理使用化学物质的意识 。 | C | |||
120 .认识化学在环境监测与环境保护中的重要作用 。 | B | |||
![]() |
![]() |